








| Conexão com diferentes bancos de dados: Microsoft Access, ORACLE, MySQL, etc | |||
| Acesso a diversas bases de dados: CSV, TXT, XML, *SPSS e *SAS | |||
| Lê e exporta modelos em PMML | |||
| Manipulação de base de dados, sem a necessidade de programação ou utilizando SQL | |||
| Processamento de diversas técnicas de Data Mining: | |||
| Modelos de Regressão | |||
| Time Series | |||
| Association Rules | |||
| Bayes | |||
| Clustering | |||
| Rule Ignduction | |||
| Neural Network | |||
| Decision Tree | |||
| Misc Classifiers | |||
| PCA | |||
| SVM | |||
| Scoring | |||
| Desenvolvimento de Text Mining | |||
| Processamento de imagem | |||
| Integração com: | |||
| R (Pode processar os programas e análises escritas em R) | |||
| Python | |||
| WEKA | |||
| CDK (Chemical Development Kit) | |||
| Reporting: HTML e PDF | |||
| Através da integração com o R | |||
